17:09 1253.0313 
53 500107 张和平  200608173831 雄 黄 雨点 314.467 2006-9-24 10:11:06 1252.3576 
54 500292 盖庆海  200608173009 雌 砂 雨点 319.828 2006-9-24 10:15:31 1251.6897 
55 500075 陈树清  200508182959 雌 黄 雨点 315.559 2006-9-24 10:12:16 1250.8929 
56 500015 张桂林  200608100132 雌 砂 灰白条 310.432 2006-9-24 10:08:32 1249.0575 
57 500428 四新鸽舍 200508195784 雄 黄 灰 321.309 2006-9-24 10:17:28 1247.9619 
58 500116 李艳双  200206180140 雌 黄 灰 316.958 2006-9-24 10:14:02 1247.704 
59 500380 赵德发  200608079192 雄 黄 红/降 322.829 2006-9-24 10:18:47 1247.4892 
60 500404 孙国平大 200508183335 雄 黄 灰 313.984 2006-9-24 10:11:54 1246.4629 
61 500140 孟祥庆  200608193246 雌 黄 灰白条 334.078 2006-9-24 10:28:03 1246.3272 
62 500048 孔源   200608103775 雄 黄 灰 313.869 2006-9-24 10:12:06 1245.0178 
63 500330 黄义龙  200608102877 雄 黄 红/降 317.156 2006-9-24 10:15:00 1243.749 
64 500117 王俊生  200508197185 雄 黄 雨点 306.748 2006-9-24 10:06:45 1243.153 
65 500311 孟宪莹  200608190784 雌 砂 灰 309.261 2006-9-24 10:08:54 1242.511 
66 500014 刘敬新  200508206553 雄 黄 雨点 310.478 2006-9-24 10:09:55 1242.3244 
67 500251 贾长胜  200608171790 雄 砂 黑 307.422 2006-9-24 10:07:51 1240.355 
68 500116 李艳双  20A208172998 雌 黄 灰 316.958 2006-9-24 10:15:34 1240.2149 
69 500116 李艳双  200308177337 雄 黄 红愣 316.958 2006-9-24 10:15:35 1240.1372 
70 500451 康贵益  200608171125 雌 砂 灰 322.217 2006-9-24 10:19:51 1240.0116 
71 500015 张桂林  200508187368 雄 砂 灰 310.432 2006-9-24 10:10:21 1239.992 
72 500611 李宝田  200608172965 雄 黄 灰 310.599 2006-9-24 10:10:30 1239.9162 
73 500161 郑宝江  200508184661 雄 黄 红/降 314.286 2006-9-24 10:13:33 1239.5425 
74 500428 四新鸽舍 200508206589 雌 黄 灰 321.309 2006-9-24 10:19:15 1239.379 
75 500039 刘贵阳  200608170760 雌 黄 雨点 306.813 2006-9-24 10:07:36 1239.1478 
76 500116 李艳双  200308177661 雌 黄 灰 316.958 2006-9-24 10:15:51 1238.8431 
77 500292 盖庆海  200608035565 雄 砂 灰 319.828 2006-9-24 10:18:13 1238.6016 
78 500292 盖庆海  200608078424 雌 黄 雨点 319.828 2006-9-24 10:18:17 1238.2851 
79 500300 王亮   2006
上一页  [1] [2] [3] [4] 下一页