76 302.000 06-9-23-12:10:19 957.7675
23 王志明 CHN04-06-491940 298.800 06-9-23-12:07:26 956.3641
24 吕冰 CHN04-06-491467 298.800 06-9-23-12:07:53 954.9886
25 李振永 CHN04-05-417646 292.500 06-9-23-12:01:39 953.8561
26 王志明 CHN04-06-491539 298.800 06-9-23-12:08:17 953.7693
27 胡志林 CHN04-04-049450 302.000 06-9-23-12:11:39 953.7344
28 吕冰 CHN04-05-418332 298.800 06-9-23-12:08:49 952.1484
29 宋军 CHN04-06-4928525 302.000 06-9-23-12:12:54 949.9842
30 任书俊 CHN04-06-491909 302.000 06-9-23-12:13:19 948.7409
31 吕冰 CHN04-05-418334 298.800 06-9-23-12:09:58 948.6720
32 李振永 CHN04-04-048867 292.500 06-9-23-12:03:46 947.3174
33 靳兵 CHN04-06-247802 300.000 06-9-23-12:11:43 947.2190
34 张同生 CHN04-06-491363 298.400 06-9-23-12:10:46 945.0017
35 靳兵 CHN04-06-247813 300.000 06-9-23-12:12:33 944.7331
36 胡志林 CHN04-06-491816 302.000 06-9-23-12:14:47 944.3895
37 牟贯仓 CHN04-05-417923 298.800 06-9-23-12:11:57 942.7354
上一页 [1] [2]