司放地:长岭 当天天气:晴 风向:东南 风力:3级
经度:124度17分18.2秒 纬度:44度17分18.2秒
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞行距离 返回时间 飞速(米/分)
1 500428 李大华 200508195784 雄 黄 灰 263.372 2006-9-17 11:54:57 1505.413
2 500443 甘永庆 200608104808 雌 砂 灰 247.377 2006-9-17 11:45:15 1496.9864
3 500315 田瑞富 200608174686 雄 砂 雨点 261.988 2006-9-17 11:55:57 1488.9912
4 500443 甘永庆 200608104796 雄 黄 灰 247.377 2006-9-17 11:46:27 1486.194
5 500039 刘贵阳 200608170738 雄 砂 灰 248.435 2006-9-17 11:48:06 1477.9001
6 500443 甘永庆 200508091217 雄 砂 灰 247.377 2006-9-17 11:47:53 1473.5083
7 500138 刘吉贵 200608102405 雄 砂 灰 248.054 2006-9-17 11:48:30 1472.1306
8 500417 王德东 200608104689 雌 砂 灰 264.186 2006-9-17 11:59:35 1471.1081
9 500461 王文波 200608173369 雌 砂 雨点 262.827 2006-9-17 11:58:47 1470.0894
10 500383 陈立志 200608190074 雄 砂 灰 263.359 2006-9-17 11:59:15 1469.2273
11 500140 孟祥庆 200608193246 雌 黄 灰白条 276.121 2006-9-17 12:07:59 1468.8616
12 500138 刘吉贵 200508199620 雌 砂 灰 248.054 2006-9-17 11:49:23 1464.4563
13 500380 赵德发 200608035551 雄 黄 雨点 263.675 2006-9-17 12:00:18 1462.4237
14 500225 张庆彬 200508196400 雌 砂 雨点 255.835 2006-9-17 11:55:13 1460.1038
15 500443 甘永庆 200608104795 雄 黄 灰 247.377 2006-9-17 11:49:26 1460.0284
16 500198 陈超 200608124207 雄 黄 雨点 264.715 2006-9-17 12:01:21 1459.6912
17 500177 栗爱国 200608193713 雌 砂 雨点 257.321 2006-9-17 11:56:24 1458.7358
18 500027 许继国 200308187488 雌 黄 灰 255.865 2006-9-17 11:55:37 1456.9489
19 500200 旭圆鸽舍 200508205302 雌 砂 灰 262.964 2006-9-17 12:00:33 1456.4608
20 500178 吕何生 200508206967 雄 砂 灰 278.157 2006-9-17 12:11:03 1455.9382
21 500283 李伟东 200608157901 雌 砂 灰 265.372 2006-9-17 12:02:38 1453.0342
22 500283 李伟东 200608157991 雌 黄 灰 265.372 2006-9-17 12:02:40 1452.7638
23 500178 吕何生 200608173299 雌 黄 雨点 278.157 2006-9-17 12:11:42 1451.0016
24 500027 许继国 200608101660 雄 砂 红愣 255.865 2006-9-17 11:56:35 1448.9787
25 500443 甘永庆 200508091210 雌 黄 灰 247.377 2006-9-17 11:50:44 1448.9115
26 500383 陈立志
[1] [2] [3] [4] 下一页