bsp;940.997
14 000100 童凌云 04794690 雌 砂 雨白条 297.5646 939.65
15 310356 张湘云 04099467 雌 黄 雨白条 287.9398 941.271
16 310028 陈文辉 01052151 雄 砂 雨点 287.0949 940.59
17 310154 李先武 02022737 雌 砂 灰 283.1489 939.375
18 310169 张强 04103414 雄 砂 灰 277.1403 938.919
19 332199 夏国强 01047213 雄 砂 灰 275.0793 972.722
20 000419 曹威 03016155 雌 黄 雨点 273.7597 940.894
21 000024 赵秀英 04790455 雄 砂 雨点 273.673 946.366
22 310205 辜秋祥 03045173 雄 砂 雨点 255.6955 945.311
23 000018 李可甘 03001281 雄 砂 雨点 246.6296 941.895
24 000001 向湘东 04036115 雄 黄 灰 243.8951 937.838
25 000520 肖建明 04099766 雄 黄 绛 243.8108 939.086
26 310024 陈菲 03005327 雄 黄 灰 239.6372 938.659
上一页 [1] [2]