000649 05-05-037394* 雄-黄-雨* 29:11:15* 06-07-01 10:41:15* 11140570040435300 665.4771 380.0012
39 徐俊生 001195 05-02-231988* 雄-砂-雨点* 29:44:40* 06-07-01 11:14:40* 11143300040485900 673.3760 377.3119
40 刘彦云 000027 05-04-025615* 雄-砂-灰* 00:16:12 06-07-01 11:20:28 11140330040471300 668.1402 373.1654
41 李小平 000681 05-05-040569* 雄-砂-雨* 00:26:05 06-07-01 11:27:54 11135550040482400 663.7026 369.1543
42 李小平 000681 05-05-040559* 雄-黄-绛* 30:11:29* 06-07-01 11:41:29* 11135550040482400 663.7026 366.3863
43 王海龙 000846 05-04-008856* 雌-黄-花* 00:34:26 06-07-01 12:10:08 11144330040480900 673.8518 366.1973
44 白联群 000938 05-04-009044* 雌-砂-雨* 30:40:17* 06-07-01 12:10:17* 11141110040490800 670.7307 364.4714
45 孙敏 000298 32-03-297902* 雄-砂-灰* 31:23:34* 06-07-01 12:53:34* 11139290040500200 669.5534 355.4711
46 张继珍 000224 05-05-197275* 雌-黄-红杠* 00:27:08 06-07-01 13:41:35 11142490040503800 674.1300 349.0039
47 李涛 000913 05-04-041525* 雄-砂-雨* 00:20:58 06-07-01 14:06:13 11140150040502700 670.8741 342.9447
裁判长: 司放长:
注1: 会员鸽棚的东经若是1145533.00则表示114度55分33.00秒,纬度同样表示。 注2: 会员信鸽归巢时间若是12 14:33:55则表示12日14时33分55秒。
上一页 [1] [2] [3]