p;1033.199 456.9621 常德
吕洪波 18-02-106186 雄-雨-砂 981.515 463.7480 益阳
汪一凡 18-05-070794 雌-雨-黄 1026.587 451.4058 常德
汪一凡 18-04-022020 雄-雨-砂 1026.587 445.8350 常德
汪一凡 18-03-111837 雄-雨点-黄 1026.587 440.2866 常德
许 佩 18-04-091449 雄-黄-灰白 956.76 430.9536 岳阳
刘双武 18-05-069158 雄-黄-灰 970.7 412.3357 岳阳
潘国成 18-05-063194 雄-砂-绛 972.279 407.1975
潘国成 18-04-095089 雄-黄-灰 972.279 407.1776 岳阳
许新放 18-04-095195 雄-黄-灰 972.048 400.55 岳阳
李克雕 18-05-050122 雄-灰-砂 1032.158 387.6601 常德
陈新明 18-04-070641 雄-灰-黄 982.872 361.3744 益阳
肖劲龙 18-04-070340 雌-雨插-黄 982.019 351.0261 益阳
付大军 18-04-091392 雄-砂-雨 972.521 345.1042 岳阳
郭 涛 18-05-049103 雌-雨点-黄 1040.036 335.0254 益阳
刘 义 18-03-111882 雄-灰插-黄 1031.763 330.1254 常德
叶新华 18-05-041395 雄-雨-黄 1066.825 304.3854 益阳
高绪文 18-05-050062 雄-雨点-砂 1031.877 293.1469 常德
张楚罗 18-05-061121 雄-砂-灰 969.416 290.8539 岳阳
张新保 18-05-060156 雌-黄-灰白 969.047 290.7432 岳阳
曾千里 18-03-126353 雄-灰-黄 997.359 278.9568 益阳
李明峰 18-04-023056 雄-灰-黄 &nbs
上一页 [1] [2] [3] 下一页