盐城市 10-2005-422368 雄-黄-灰 河南民权 1145219.00/344351.00 1201033.00/332345.00 511.025 2006-4-30 6:00 30 12:53:32 1235.7539
21 胡可斌 连云港 2005-10-083773 雄黄灰 河南郑州 1133237.0/345003.0 1192138.2/344516.0 524.557 2006-4-30 6:00 2006-04-30 13:05:28 1232.898
22 关宏兵 盐城市 2005-10-427846 雄黄灰 开封东 1143359.00/345012.00 1194954.00/335946.00 492.428 2006-4-30 6:00 2006-04-30 12:40:13 1230.4025
23 陈思和 盐城市 10-2005-428212 雌-黄-灰 河南民权 1145219.00/344351.00 1202718.70/331129.00 543.01 2006-4-30 6:00 30 13:21:47 1229.1329
24 于广锦 盐城市 2005-10-427934 雄砂雨点 开封东 1143359.00/345012.00 1200340.00/340854.00 509.883 2006-4-30 6:00 2006-04-30 12:54:53 1228.9802
25 浦荣桂 盐城市 10-2005-424602 雄-黄-灰 河南民权 1145219.00/344351.00 1200721.00/332214.00 507.215 2006-4-30 6:00 30 12:52:53 1228.4715
26 冯井林 盐城市 10-2004-374092 雄-砂-灰 河南民权 1145219.00/344351.00 1201031.00/332127.00 512.329 2006-4-30 6:00 30 12:57:05 1228.3622
27 周慧萍 盐城市 10-2004-379373 雌-黄-红轮 河南民权 1145219.00/344351.00 1200041.00/333217.00 491.678 2006-4-30 6:00 30 12:40:53 1226.4875
28 陈焱 盐城市 2005-10-427745 雌砂灰 开封东 1143359.00/345012.00 1194939.00/340027.00 491.783 2006-4-30 6:00 2006-04-30 12:41:30 1224.8643
29 卢长虹 连云港 2005-10-081292 雌砂灰 河南郑州 1133237.0/345003.0 1192622.0/344407.0 531.864 2006-4-30 6:00 2006-04-30 13:14:40 1223.6135
30 倪生龙 盐城市 10-2005-415307 雌
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>