6.8919 12:24:51 00:58:38 06-6-24 5:41:13 雄 雨点 黄眼 18705 海淀
131 崔胜利 05-391921 394.1105 1166.4674 12:48:16 01:25:24 06-6-24 5:37:52 雄 雨点 黄眼 18367 石景山
132 张健 05-204673 399.5141 1166.0672 11:41:50 00:14:13 06-6-24 5:42:37 雄 雨点 黄眼 13996 海淀
133 靳玉生 05-371592 404.83 1165.5375 12:39:53 01:07:33 06-6-24 5:47:20 雄 雨点 黄眼 13234 海淀
134 许明星 05-372651 408.363 1165.2532 12:57:56 01:22:29 06-6-24 5:50:27 雄 雨点 黄眼 12272 海淀
135 叶羡仁 04-177718 407.6658 1164.7594 12:46:36 01:11:36 06-6-24 5:50:00 雄 雨点 黄眼 13333 海淀
136 贾玉涛 05-361952 391.8876 1163.6768 12:49:12 01:27:26 06-6-24 5:36:46 雄 雨点 黄眼 18862 石景山
137 秦宝玲 05-459521 394.4479 1163.5631 12:02:36 00:38:36 06-6-24 5:39:00 雄 雨点 黄眼 28080 海淀
138 王鹏 05-432366 393.7121 1163.0507 12:16:20 00:52:49 06-6-24 5:38:31 雄 雨点 黄眼 04277 西城
139 牛昆海 05-242171 411.5605 1162.8194 13:04:24 01:25:28 06-6-24 5:53:56 雄 雨点 黄眼 12665 海淀
140 裴东生 05-238066 399.4635 1162.2447 11:49:51 00:21:09 06-6-24 5:43:42 雄 雨点 黄眼 12311 海淀
141 杨明杰 05-527161 413.646 1162.1989 13:10:04 01:29:09 06-6-24 5:55:55 雄 雨点 黄眼 29131
142 王茂琪 04-189505 394.2333 1162.0159 12:03:02 00:38:46 06-6-24 5:39:16 雄 雨点 黄眼 18283 石景山
143 宁建勇 05-378860 397.7336 1161.8878 12:04:34 00:37:15 06-6-24 5:42:19 雄 雨点 黄眼 18466 石景山
144 邵利华 05-302765 408.2935 1161.5195 12:58:45 01:22:14 06-6-24 5:51:31 雄 雨点 黄眼 13797 海淀
145 赵全利 05-175491 405.8098 1161.3369 12:18:36 00:44:10 06-6-24 5:49:26 雄 雨点 黄眼 00415 东城
146 谢振才 05-689775 403.7676 1160.9747 13:01:51 01:29:04 06-6-24 5:47:47 雄 雨点 黄眼 13721 海淀
147 张斌 05-465869 404.8184 1160.6032 12:17:07 00:43:19 06-6-24 5:48:48 雄 雨点 黄眼 13195 海淀
148 闫学明 05-627864 402.1329 1159.8872 12:23:14 00:51:32 06-6-24 5:46:42 雄 雨点 黄眼 12526 海淀
149 李中科 05-403820 403.3036 1159.4181 11:55:48 00:22:57 06-6-24 5:47:51 雄 雨点 黄眼 14198 海淀
150 闫国庆 05-001052 407.0576 1158.1683 12:14:42 00:38:14 06-6-24 5:51:28 雄 雨点 黄眼 13159 海淀分会
151 蔡德英 05-068964 393.794 1158.0473 11:56:34 00:31:31 06-6-24 5:40:03 雄 雨点 黄眼 12586 海淀
152 王茂琪 05-
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>