nbsp;116°20.715' 39°57.146' 03338
137 靳玉生 04-176820 305.765 1173.5367 10:34:45 00:59:12 06-6-18 4:20:33 116°16.904' 40°1.88' 13234
138 王宝顺 05-161615 294.8551 1173.4746 10:00:20 00:34:04 06-6-18 4:11:16 116°17.515' 39°54.88' 12540
139 马麟 05-684345 312.7182 1173.28 11:19:01 01:37:29 06-6-18 4:26:32 116°19.687' 40°4.995' 12329
140 李建华 05-063288 300.7372 1172.9984 09:52:48 00:21:25 06-6-18 4:16:23 116°16.933' 39°58.774' 13965
141 赵银利 05-403670 301.5388 1172.9983 10:04:39 00:32:35 06-6-18 4:17:04 116°20.564' 39°57.698' 0000436
142 李春武 04-209991 308.7462 1172.9734 11:22:46 01:44:33 06-6-18 4:23:13 116°18.586' 40°3.012' 13339
143 桑玉宝 04-589678 305.184 1172.8824 10:23:32 00:48:20 06-6-18 4:20:12 116°17.838' 40°1.133' 13789
144 刘守信 05-433753 303.7969 1172.5839 10:13:04 00:38:59 06-6-18 4:19:05 116°20.194' 39°59.266' 13901
145 祁振河 05-550594 307.3574 1172.0015 10:57:39 01:20:24 06-6-18 4:22:15 116°21.402' 40°.951' 0019562
146 许明星 05-372945 309.1307 1171.6153 11:10:49 01:31:58 06-6-18 4:23:51 116°16.859' 40°3.961' 12272
147 王东海 05-656770 303.3421 1171.1295 09:54:19 00:20:18 06-6-18 4:19:01 116°17.726' 40°.045' 13849
148 吴春
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] 下一页