17.822‘ 39°9.747‘ 8075 东丽
245 陈学勤a 04050800 295.912 1162.1104 10:24:38 2006-05-28 4:14:38 117°10.229‘ 39°7.525‘ 0333 南开
246 田银山a 05116363 293.5882 1161.7285 10:22:43 2006-05-28 4:12:43 117°12.433‘ 39°11.994‘ 7814 北辰
247 吴桐a 05016929 272.577 1161.3021 10:04:43 2006-05-28 3:54:43 117°4.226‘ 39°22.783‘ 7151 武清
248 张国友a 03390249 294.7383 1159.8541 10:24:07 2006-05-28 4:14:07 117°7.766‘ 39°6.062‘ 1185 南开
249 付长发a 05070435 295.2508 1158.8311 10:24:47 2006-05-28 4:14:47 117°12.534‘ 39°10.56‘ 5712 河北
250 王如友a 05036309 287.8497 1157.8052 10:18:37 2006-05-28 4:08:37 117°6.545‘ 39°10.964‘ 4541 北辰
251 张玉来a 05253004 294.1828 1157.0612 10:24:15 2006-05-28 4:14:15 117°12.872‘ 39°11.92‘ 5135 北辰
252 从文来a 05192443 301.3756 1156.5423 10:30:35 2006-05-28 4:20:35 117°14.871‘ 39°7.436‘ 7181 河东
253 刘洪武% 04204185 296.962 1156.4693 10:26:47 2006-05-28 4:16:47 117°9.049‘ 39°5.39‘ 2956 南开
254 叶彤a 05221512 300.6897 1154.7224 10:30:24 2006-05-28 4:20:24 117°13.168‘ 39°6.273‘ 8485 河西
255 郭东良a 05168902 297.2427 1154.5648 10:27:27 2006-05-28 4:17:27 117°13.387‘ 39°9.641‘ 8007 河北
256 顾永琦a 05054737 297.251 1154.1487 10:27:33 2006-05-28 4:17:33 117°13.409‘ 39°9.657‘ 4490 河北
257 王崇维a 05089823 294.7383 1153.65 10:25:29 2006-05-28 4:15:29 117°7.766‘ 39°6.062‘ 1656 南开
258 张恩有a 04444175 297.0045 1152.3715 10:27:44 2006-05-28 4:17:44 117°13.247‘ 39°9.71‘ 0444 河北
259 陈文权a 05420497 286.9754 1151.8178 10:19:09 2006-05-28 4:09:09 117°7.822‘ 39°13.122‘ 4498 北辰
260 张国友a 05226647 294.7383 1151.6215 10:25:56 2006-05-28 4:15:56 117°7.766‘ 39°6.062‘ 1185 南开
261 张宝明a 04327079 304.0187 1151.1499 10:34:06 2006-05-28 4:24:06 117°16.036‘ 39°6.26‘ 2263 河东
262 付世刚a 03170141 298.395 1150.18 10:29:26 2006-05-28 4:19:26 117°11.933‘ 39°7.057‘ 3780 和平
263 王军a 05016660 270.7174 1149.2991 10:05:33 2006-05-28 3:55:33 117°2.815‘ 39°22.948‘ 3123 武清
264 冯宝昌a 04382656 282.2751 1148.549 10:15:46 2006-05-28 4:05:46 117°2.482‘ 39°11.768‘ 0358 北辰
265 高纪三a
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] 下一页