4.552 875.8176 1715 22 2005 738502 雄 灰 砂 成都
谢英武 566.341 875.6045 1716 22 2004 405655 雌 雨点 黄 成都
王孔兴 533.311 875.5477 1717 22 2005 1109905 雄 雨点 黄 德阳
谢 明 511.295 875.4797 1718 22 2005 1076511 雄 灰 砂 德阳
柳荣成 528.659 875.2632 1719 22 2004 169787 雄 雨点 砂眼 南充
王建国 533.07 875.1521 1720 22 2005 1122973 雄 雨点 砂 德阳
杨军勇 523.116 874.8491 1721 22 2004 342641 雌 雨点 黄 德阳
陈志平 559.425 874.7617 1722 22 2005 1127161 雄 雨点 黄 德阳
袁建国 566.459 874.593 1723 22 2003 767007 雌 灰 砂 成都
邓啟清 557.201 874.5662 1724 22 2005 1132562 雌 灰 黄 德阳
李凡贵 551.87 874.503 1725 22 2004 613209 雄 雨点 黄 川铁
陈建 566.298 874.231 1726 22 2003 852267 雄 花 黄 成都
李德安 518.97 874.0547 1727 22 2005 431657 雄 雨点 黄 绵阳
王兵 499.959 874.0542 1728 22 2004 139220 雄 雨点 黄 达州
刘世毕 534.676 873.8678 1729 22 2005 536646 雄 灰 黄 德阳
蒲良双 508.566 873.8503 1730 22 2004 205237 雌 雨点 黄眼 南充
谢贤海 568.308 873.6708 1731 22 2004 799085 雌 雨点 黄 成都
赖成林 564.344 873.6422 1732 22 2004 733971 雌 灰 黄 成都
刘其才 567.217 873.33
<< 上一页 [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] ... 下一页 >>