黄 川铁
李爱良 533.705 992.6311 876 22 2005 1109708 雌 雨点 砂 德阳
穆健 488.823 992.3668 877 22 2005 198140 雄 绛 黄 绵阳
马成吉 535.76 992.3319 878 22 2005 1078840 雄 雨点 砂 德阳
周明海 481.499 992.3047 879 22 2005 400379 雌 灰 油 绵阳
谢英武 566.341 992.2177 880 22 2004 405687 雄 灰 砂 成都
柳永芳 485.247 992.0553 881 22 2004 248108 雌 灰 砂 绵阳
蒋锡建 533.694 991.9963 882 22 2005 1353042 雄 雨点 黄 达州
陈国顺 563.475 991.7419 883 22 2005 201320 雌 雨点 黄 德阳
徐兵 498.89 991.6969 884 22 2005 384181 雄 灰 黄 绵阳
叶发银 486.916 991.6823 885 22 2005 883954 雄 灰 砂 绵阳
袁良 481.227 991.6073 886 22 2005 1346515 雌 雨白 砂 达州
杨定凡 569.685 991.5618 887 22 2005 1207170 雄 雨点 黄 广安
王继茹 565.419 991.5578 888 22 2005 651551 雄 雨点 砂 成都
李本权 503.426 991.5484 889 22 2004 298495 雄 灰 黄 达州
何家成 568.659 991.443 890 22 2005 503408 雌 灰 砂 川铁
王建国 533.07 991.3893 891 22 2004 011990 雄 雨点 砂 德阳
林明友 553.046 991.3582 892 32 2005 431525 雄 灰 黄 德阳
罗勇 492.011 991.358 893 22 2004 960660 雌 灰 黄 绵阳
刘明辉 487.621 991.2668&nb
<< 上一页 [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] ... 下一页 >>