bsp;喜良鸽舍 161083 04012599 671.105 2006-5-14 14:42:10 522.1667 1285.2314
59 毛琦 100161 04118140 660.996 2006-5-14 14:34:20 514.3333 1285.1510
60 谢汉人 030008 05348221 662.356 2006-5-14 14:35:37 515.6167 1284.5900
61 计德根 160959 05237842 672.057 2006-5-14 14:43:12 523.2000 1284.5126
62 邱嗣高 220210 05035577 693.771 2006-5-14 15:00:07 540.1167 1284.4836
63 褚呈祥 250270 05033500 636.274 2006-5-14 14:15:34 495.5667 1283.9322
64 周亮 110425 05157655 666.468 2006-5-14 14:39:09 519.1500 1283.7677
65 邱嗣高 220210 04170307 693.771 2006-5-14 15:01:02 541.0333 1282.3073
66 陆伟浩 150134 04144080 656.493 2006-5-14 14:31:58 511.9667 1282.2964
67 屠立富 100325 03093461 661.669 2006-5-14 14:36:11 516.1833 1281.8488
68 陈云 161167 04010757 674.795 2006-5-14 14:46:33 526.5500 1281.5402
69 陈还根 161505 04026438 672.567 2006-5-14 14:45:08 525.1333 1280.7547
70 林元灿 060588 05038487 661.466 2006-5-14 14:36:29 516.4833 1280.7112
71 沈宝君 050682 05039532 664.871 2006-5-14 14:39:16 519.2667 1280.4038
72 张玉娣 100055 05265697 660.675 2006-5-14 14:36:10 516.1667 1279.9645
73 毛琦 100161 04118133 660.996 2006-5-14 14:36:40 516.6667 1279.3471
74 天军 0
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>