-----------------------------------------------------------
         16        吕登贵    051553   2005-22-677893 2006-05-14 12:24:25    325.736  1,231.9042       31   
       ----------------------------------------------------------------------------------------------------
         17        刘万军    051538   2005-22-792766 2006-05-14 12:01:22    295.746  1,225.2976       3    
       ----------------------------------------------------------------------------------------------------
         18        王波      882006   2005-22-858796 2006-05-14 12:25:26    324.900  1,224.0162       32   
       ----------------------------------------------------------------------------------------------------
         19        李家伟    882103   2005-22-856923 2006-05-14 12:26:25    325.077  1,220.1827       34   
       ----------------------------------------------------------------------------------------------------
         20        康纪能    070201   2005-22-788920 2006-05-14 12:18:27    314.298  1,216.0349       17   
       ----------------------------------------------------------------------------------------------------
         21        王波      882006   2005-22-858699 2006-05-14 12:27:42    324.900  1,213.6569       38   
       ----------------------------------------------------------------------------------------------------
         22        李洪树    051580   2005-22-523253 2006-05-14 12:11:39    303.206  1,204.8718       9    
       ----------------------------------------------------------------------------------------------------
         23        毛红旗    100732   05-22-767709   2006-05-14 12:21:33    313.785  1,199.7132       25   
       ----------------------------------------------------------------------------------------------------
         24        赵明正    883001   05-22-035850   2006-05-14 12:20:55    313.023  1,199.7049       23   
       --------------------------------
上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ... 下一页  >>