50'27″
14 超悦鸽舍 02560 响棠地区 04 135263 2907.5435 122°45'16″ 40°48'45″
15 超悦鸽舍 02560 响棠地区 05 151540 2903.8196 122°45'16″ 40°48'45″
16 超悦鸽舍 02560 响棠地区 03 020061 2862.7614 122°45'16″ 40°48'45″
17 羽翔鸽舍 02694 市内地区 05 151344 2860.9242 122°45'36″ 40°51'45″
18 超悦鸽舍 02560 响棠地区 05 110687 2850.7203 122°45'16″ 40°48'45″
19 宋海滨 02681 响棠地区 05 150140 2847.7059 122°44'5″ 40°50'27″
20 羽翔鸽舍 02694 市内地区 05 151868 2822.9289 122°45'36″ 40°51'45″
21 董奎平 02558 市内地区 05 151061 2796.2641 122°44'50″ 40°51'8″
22 宋海滨 02681 响棠地区 05 150126 2787.4623 122°44'5″ 40°50'27″
23 宋海滨 02681 响棠地区 05 113274 2776.4953 122°44'5″ 40°50'27″
24 刘开明 02606 市内地区 05 151845 2765.6341 122°44'45″ 40°50'34″
25 宋海滨 02681 响棠地区 05 151724 2754.2008 122°44'5″ 40°50'27″
26 宋海滨 02681 响棠地区 05 149380 2747.0398 122°44'5″ 40°50'27″
27 万海鸽舍 02627 响棠地区 05 149063 2738.2753 122°43'51″ 40°50'22″
28 万
上一页 [1] [2] [3] [4] 下一页