------------------------------------
23 游山清 420877 511.613 2006-04-30 13:19:22 1164.4329
-------------------------------------------------------------------------------
24 王铸辉 422680 507.722 2006-04-30 13:16:31 1163.1217
-------------------------------------------------------------------------------
25 王建平 370453 506.849 2006-04-30 13:16:51 1160.2358
-------------------------------------------------------------------------------
26 梁益根 446577 507.93 2006-04-30 13:18:34 1158.1592
-------------------------------------------------------------------------------
27 刘根荣 090210 492.147 2006-04-30 13:05:50 1155.7268
-------------------------------------------------------------------------------
28 朱月江 428703 541.569 2006-04-30 13:50:16 1151.6211
-------------------------------------------------------------------------------
29 朱月江 429691 541.569 2006-04-30 13:51:35 1148.4057
-------------------------------------------------------------------------------
30 刘汉光 371471 530.954 2006-04-30 13:44:20 1143.476
-------------------------------------------------------------------------------
31
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>