bsp; 26-05-122653 506.341 1083.3906
天禄堂 26-05-122840 506.341 1082.0015
天禄堂 26-05-122648 506.341 1079.2340
天禄堂 26-05-122641 506.341 1076.9020 总飞分速:12180.0532 米/分
-----------------------------------------------------------------------
2 王保安 26-05-122618 504.890 1214.1157
王保安 26-05-122612 504.890 1212.8033
王保安 26-05-122843 504.890 1181.3968
王保安 26-05-122849 504.890 1121.0635
王保安 26-05-122850 504.890 1100.2970
总飞分速:5829.6763米/分
-----------------------------------------------------------------------
3 天翼鸽 26-05-122675 505.144 1244.1970
天翼鸽 26-05-122674 505.144 1136.0486
天翼鸽
上一页 [1] [2] [3] 下一页