081794 12:34:45 2 1227.8325
33 刘勋贵 32-2005-425611 12:37:09 303.356 1227.4165
34 熊 波 22-2005-1293153 12:34:53 300.469 1226.99
35 吴建均 32-2005-422684 12:35:17 300.756 1226.1592
36 汪 洪 22-2005-1272264 12:36:07 3 1226.1526
37 何玉光 32-2005-420217 12:37:36 303.542 1225.937
38 刘勋贵 22-2005-1279171 12:37:33 2 1225.4332
39 张昌贵 22-2004-077785 12:38:23 304.353 1225.3375
40 廖 林 22-2005-1293624 12:36:30 7 1223.9351
41 汪 洪 22-2005-1279336 12:36:39 4 1223.5029
42 谭 勇 22-2004-083443 12:38:37 6 1223.2631
43 马长国 22-2005-1278563 12:38:42 4 1221.9542
44 谭 勇 22-2005-1280009 12:38:56 7 1221.7103
45 贺小宁 22-2005-1290065 12:38:32 4 1221.2422
46 柏洪明 22-2005-1280137 12:39:08 304.115 1220.6934
47 刘静冬 22-2005-1270129 12:39:38 3 1219.4461
48 翟洪元 22-2005-1270444 12:40:33 305.276 1218.4235
49 昝光华 22-2004-115482 12:12:37 271.147 1217.9977
50 廖 林 22-2005-1293660 12:37:52 8 1217.185
本次奖赛录取200名,此处仅列前50名.
上一页 [1] [2]