272291 312.301 975.1788
35 贺小宁 22-2004-079981 314.602 975.1172
36 熊 波 22-2005-1281102 312.269 974.7227
37 谭 勇 22-2004-071688 315.222 974.3117
38 王代贵 22-2005-1280069 317.087 973.9531
39 胡 刚 22-2004-507096 314.814 973.9026
40 廖 林 22-2005-1293641 312.335 973.8162
41 谭 勇 22-2005-1279001 315.222 973.0576
42 袁 林 22-2005-1275923 311.125 973.0258
43 李 江 22-2005-1271725 314.905 972.9801
44 邓祖常 22-2005-1276744 314.826 971.2865
45 柏洪明 32-2004-505310 315.149 970.8333
46 李 江 22-2005-1069898 314.905 970.3328
47 袁 林 22-2005-1290047 311.125 969.8924
48 丁仁举 32-2005-442502 314.725 969.7273
49 廖 林 22-2005-1293671 312.335 969.584
50 汪 洪 22-2005-1279199 312.301 968.2761
上一页 [1] [2]