2004-052704 雄-砂-灰 15:21:00 20 14;06:53 1151317.00/354339.00 567.225 1165.0129
16. 杨小平 000103 33-2003-031148 雄-砂-灰白 16:23:00 20 14:11:05 1152050.00/354252.00 568.011 1156.6497
17. 张金贵 000082 33-2004-051930 雄-黄-灰 15:13:00 20 14:12:52 1150342.00/354536.00 568.325 1153.1001
18. 李卫东 000033 33-2005-040015 雌-黄-雨花 15:35:00 20 14:11:18 1150531.00/354406.00 566.022 1152.0904
19. 张亚杰 000192 33-2004-052814 雄-砂-灰花 16:20:30 20 14:16:21 1152056.20/353000.00 568.283 1144.9239
20. 周海涛 000216 33-2005-042292 雄-黄-灰 15:42:00 20 14:15:26 1151504.00/353751.00 557.195 1124.6627
21. 王亚勇 000065 33-2005-040233 雄-黄-灰 15:34:00 20 14:30:32 1150311.00/354536.00 568.203 1112.9604
22. 张波 000156 33-2005-040499 雄-砂-雨点 16:00:00 20 14:26:34 1150048.00/354210.00 561.388 1108.2206
23. 张亚杰 000192 33-2005-043045 雌-砂-雨点 16:20:30 20 14:32:48 1152056.20/353000.00 568.283 1108.1962
24. 张金贵 000082 33-2005-044718 雄-砂-绛 15:13:00 20 14:35:54 1150342.00/354536.00 568.325 1101.6185
25. 张金贵 000082 33-2005-046065 雄-砂-绛 15:13:00 20 14:37:47 1150342.00/354536.00 568.325 1097.6123
裁判长:徐明凯 记录裁判:潘信元 委派裁判: 王化雨
上一页 [1] [2]