6 徐增顺 292.2745 1068.2548 13:41:38 01:48:02 05-9-17 4:33:36 116°20.17' 40°.714' 13406 13406 海淀 1 1
287 梁军 280.5619 1067.9256 14:03:07 02:20:24 05-9-17 4:22:43 116°14.761' 39°55.84' 18290 18290 石景山 1 1
288 赵连生 295.1906 1067.9188 14:32:37 02:36:12 05-9-17 4:36:25 116°20.923' 40°2.208' 13415 13415 海淀 1 1
289 刘辉 289.1921 1067.9177 12:54:41 01:03:53 05-9-17 4:30:48 116°20.102' 39°58.786' 20137 20137 门鸽会 1 1
290 张辉 289.5752 1067.8863 13:57:42 02:06:32 05-9-17 4:31:10 116°18.627' 39°59.731' 03470 03470 1 1
291 刘念 283.8255 1067.816 13:11:04 01:25:16 05-9-17 4:25:48 116°14.153' 39°58.176' 18679 18679 石景山 1 1
292 张凤明 292.1877 1067.6772 13:35:05 01:41:25 05-9-17 4:33:40 116°20.193' 40°.648' 26728 26728 昌平 1 1
293 黄永清 288.1119 1067.6743 12:52:17 01:02:26 05-9-17 4:29:51 116°17.215' 39°59.466' 12849 12849 海淀 1 1
294 文军鸽舍 284.075 1067.6168 12:36:24 00:50:19 05-9-17 4:26:05 116°18.052' 39°56.511' 19570 19570 1 1
295 戈连顺 284.7691 1067.5505 13:51:22 02:04:37 05-9-17 4:26:45 116°11.876' 39°59.784' 13934 13934 海淀 1 1
296 李义 290.1157 1067.5175 12:28:42 00:36:56 05-9-17 4:31:46 116°19.042' 39°59.878' 12712 12712 海淀 1 1
297 贾兆合 285.4124 1067.4942 12:32:49 00:45:27 05-9-17 4:27:22 116°18.123' 39°57.328' 12887 12887 海淀 1 1
298 杨海新 290.7968 1067.4055 12:55:17 01:02:51 05-9-17 4:32:26 116°20.059' 39°59.828' 13409 13409 海淀 1 1
299 王强 287.8133 1067.227 13:31:59 01:42:18 05-9-17 4:29:41 116°21.626' 39°57.161' 12415 12415 海淀 1 1
300 贾波 282.0483 1067.2195 14:25:06 02:40:49 05-9-17 4:24:17 116°14.357' 39°56.965' 12373 12373 海淀 1 1
301 马长福 285.4642 1067.1559 12:35:08 00:47:38 05-9-17 4:27:30 116°14.803' 39°58.909' 12133 12133 海淀 1 1
302 关平平 290.214 1066.8326 12:19:20 00:27:18 05-9-17 4:32:02 116°16.671' 40°1.041' 13760 13760 海淀 1 1
303 赵双顺 290.0879 1066.7612 13:37:44 01:45:48 05-9-17 4:31:56 116°16.642' 40°.975' 13785 13785 海淀 1 1
304 任利国 283.2684 1066.5226 14:17:51 02:32:15 05-9-17 4:25:36 116°12.46' 39°58.59' 18225 18225 石景山 1 1
305 杨德清 286.
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>