名次 会员姓名 归巢时间 飞翔速度 环名 年份 足环号 性别 羽色 眼砂 实际空距
1 崔轶 04-03 10:00:38 1610.3383 10 2004 066999 雌 灰白 黄 323.087
2 何振生 04-03 09:59:38 1610.0244 10 2002 186202 雄 灰 黄 321.414
3 陈欢 04-03 09:59:37 1606.9774 10 2004 067757 雄 灰 砂 320.78
4 何振生 04-03 10:00:04 1606.5318 10 2003 470836 雄 雨点 黄 321.414
5 李军平 04-03 10:01:19 1601.5495 10 2004 681917 雌 灰 砂 322.685
6 柳祖刚 04-03 10:02:13 1601.2897 10 2004 066393 雌 灰 黄 323.808
7 崔轶 04-03 10:03:04 1591.0365 10 2004 066998 雄 绛 砂 323.087
8 高新华 04-03 10:02:43 1590.6313 10 2003 612129 雌 雨点 黄 322.448
9 李军平 04-03 10:02:53 1590.498 10 2003 470229 雌 花 黄 322.685
10 崔轶 04-03 10:03:26 1588.174 10 2004 066991 雌 雨点 黄 323.087
11 李军平 04-03 10:03:21 1586.8453 10 2002 186110 雌 雨点 黄 322.685
12 高阳 04-03 10:03:54 1586.7925 10 2004 066978 雌 雨点 黄 323.547
13 何振生 04-03 10:02:36 1586.4462 10 2002 190812 雄 灰 黄 321.414
14 李生宝 04-03 10:04:21 1579.182 10 2004 066155 雄 雨点 砂 322.706
15 高阳 04-03 10:04:59 1578.4089 10 2001 670736 雄 灰白 黄 323.547
16 柳祖刚 04-03 10:05:20 1576.9896 10 2004 066390 雄 雨点 砂 323.808
17 李瑞亮 04-03 10:04:29 1576.4342 10 2004 067928 雄 雨点 砂 322.354
18 李军平 04-03 10:04:54 1574.8414 10 2004 067615 雄 绛 砂 322.685
19 李生宝 04-03 10:04:59 1574.3062 10 2004 066158 雄 灰 砂 322.706
20 崔轶 04-03 10:05:29 1572.3296 10 2004 077393 雌 雨点 黄 323.087
21 高新华 04-03 10:05:12 1571.384 10 2003 471653 雄 灰 黄 322.448
22 李军平 04-03 10:05:25 1570.8778 10 2004 067606 雄 雨点 砂 322.685
23 陈欢 04-03 10:04:14 1570.657 10 2003 471899 雌 灰 黄 320.78
24 薛连生 04-03 10:05:37 1570.2058 10 2002 185183 雄 灰 黄 322.861
25 高阳 04-03 10:06:11 1569.2225 10 2004 067661 雌 雨点 黄 323.547
26 乔宝华 04-03 10:06:25 1526.056 10 2004 067110 雌 灰白 砂 323.88
27 郑宝松 04-03&
[1] [2] 下一页