000020 32-2004-368733 雄-灰-黄 13:44:49 651.1686
306 陈关明 000336 10-2004-085024 雄-灰-黄 14:02:09 621.6613
307 周伟昉 000420 10-2003-171190 雄-灰-黄 14:06:40 608.211
308 陈培德 000369 32-2002-121736 雌-雨点-砂 14:17:00 607.1529
309 候 斌 000238 32-2004-399560 雄-灰-黄 14:13:00 604.5213
310 顾文明 000201 32-2004-422891 雌-绛-砂 13:56:29 601.8951
311 王岳云 000022 32-2004-393022 雄-灰-黄 14:28:37 584.8924
312 陈 伟 000437 32-2004-423630 雌-灰-砂 14:42:01 569.1542
313 宋志伟 000120 32-2004-423934 雄-雨点-黄 14:46:00 566.6939
314 宋志伟 000120 32-2003-565122 雌-雨点-黄 14:46:01 566.676
315 杨永康 000210 32-2002-120098 雄-灰-黄 14:49:36 561.605
316 候 斌 000238 32-2004-399559 雌-雨点-黄 14:53:09 558.9965
317 唐 李 000008 32-2004-391743 雄-灰-砂 15:00:19 558.4114
318 耿维新 000160 32-2004-422842 雄-红轮-黄 15:30:54 526.2463
319 潘美根 000191 32-2003-563092 雌-灰-黄 15:35:43 524.1241
320 杨国建 000315 32-2003-565579 雄-雨点-黄 15:40:27 520.1757
321 曹崇崇 000175 32-2004-423796 雄-灰-黄 15:41:15 517.2731
322 孙晓明 000353 32-2002-120047 雄-灰-砂 16:13:00 467.752
323 孙晓明 000353 32-2002-120057 雄-雨点-砂 16:13:01 467.7393
324 孔红刚 000377 32-2004-368414 雌-灰-黄 16:50:11 459.6688
325 宣寅元 000349 32-2004-390905 雄-灰-黄 17:22:42 435.5808
326 车世庆 000340 32-2004-391006 雄-灰-黄 17:31:34 430.5977
327 邹国平 000050 32-2004-394076 雌-雨点-黄 17:34:55 429.8947
328 周政扬 000002 32-2004-396301 雄-灰-黄 17:56:20 421.6221
<< 上一页 [11] [12]