; 1053.7500 760.472299
289 200084 03272007 田忠德 11/20/2004 12:33:29 1034.4834 760.460378
290 100477 02014786 陆建华 11/20/2004 13:14:33 1075.5500 759.604082
291 030110 02052771 陈金生 11/20/2004 12:43:38 1044.6334 759.572981
292 090127 00021303 张培建 11/20/2004 13:15:25 1076.4167 759.569974
293 210082 03034447 赵新勇 11/20/2004 12:01:34 1002.5667 759.446579
294 100509 03116796 徐增焕 11/20/2004 13:18:45 1079.7500 759.404847
295 200148 03031985 牛永平 11/20/2004 12:24:57 1025.9500 759.274279
296 160027 02151687 宋薛华 11/20/2004 13:36:54 1097.9000 758.835196
297 160518 03000516 王健伟 11/20/2004 13:20:38 1081.6334 758.600106
298 161746 03005923 夏 清 11/20/2004 13:08:45 1069.7500 758.524540
299 210053 03197545 李 建 11/20/2004 12:02:27 1003.4500 758.502699
300 100612 04116942 张龙泉 11/20/2004 13:17:14 1078.2334 758.213838  
<< 上一页 [21] [22]