61 210162 02165206 沈士钧 11/20/2004 11:07:25 948.4167 803.706400
162 110289 02119606 赵利礼 11/20/2004 12:28:14 1029.2333 803.465811
163 160200 03152712 黄民彪 11/20/2004 12:30:17 1031.2834 803.206689
164 100453 02113128 武 群 11/20/2004 12:18:33 1019.5500 802.020359
165 030312 00277176 王来特 11/20/2004 12:04:28 1005.4667 801.960690
166 030379 04061243 孙 伟 11/20/2004 12:05:11 1006.1834 801.828043
167 100170 01283734 袁光复 11/20/2004 12:18:10 1019.1667 801.675587
168 220037 04038216 袁建中 11/20/2004 12:12:06 1013.1000 801.496351
169 030226 01238902 朱秀其 11/20/2004 11:49:40 990.6667 801.179516
170 160534 02154352 陈佑福 11/20/2004 12:24:57 1025.9500 800.641453
171 161053 02153352 朱富林 11/20/2004 12:23:03 1024.0500 797.396612
172 100317 02224062 陈瑞生 11/20/2004 12:26:56 1027.9334 797.386016
173 080280 01102037 马海卿 11/20/2004 12:15:41 1016.6834 795.844593
174 060019 02079009 陈桂强 11/20/2004 12:33:36 1034.6000 795.362522
175 030149&n
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>