名次 姓名 赛鸽足环 赛鸽资料 归巢时间 飞行速度
1 宋志远 10-03-468342 雄砂灰 11-06 14:15:24 1245.1135
2 胡军 10-03-473996 雌砂灰 11-06 14:16:09 1244.3334
3 陈海喜 10-04-072792 雌牛花 11-06 14:17:06 1242.1297
4 胡军 10-01-213989 雌黄红轮 11-06 14:17:11 1241.1766
5 华东升 10-04-070425 雄砂灰 11-06 14:17:22 1239.7126
6 张玉祥 10-04-065010 雄黄灰 11-06 14:23:35 1229.7145
7 孙中付 10-04-065983 雄砂雨点 11-06 14:23:27 1229.6795
8 赵士新 10-04-065101 雄砂灰 11-06 14:24:23 1227.0412
9 孙中付 10-04-065986 雌黄雨点 11-06 14:25:07 1224.7415
10 李军平 10-03-471232 雄砂灰 11-06 14:18:35 1223.394
11 孙立新 10-02-197974 雄黄雨点 11-06 14:22:53 1222.9469
12 李军平 10-04-067607 雌黄雨点 11-06 14:21:50 1213.7395
13 黄卫华 10-04-067713 雄黄灰 11-06 14:22:14 1212.7171
14 许强 10-04-069887 雌黄雨点 11-06 14:25:51 1209.59
15 黄卫华 10-04-067720 雄黄灰 11-06 14:23:42 1208.4167
16 孙广慧 10-04-070794 雌黄灰 11-06 14:27:47 1208.1751
17 孙立新 10-02-190782 雌黄灰 11-06 14:28:16 1207.205
18 张成玉 10-02-194313 雄黄灰白 11-06 14:26:40 1206.7622
19 廖增勇 10-04-047770 雄黄雨点 11-06 14:27:24 1205.0767
20 王炳华 10-04-077768 雄黄雨点 11-06 14:28:57 1203.8978
21 唐亮 10-02-194961 雌黄灰 11-06 14:29:58 1203.7374
22 王志新 10-0
[1] [2] 下一页