19 吴祥明 10-04-078056 雌-砂-花 10-03 11:51:33 1147.3607
20 雷道成 10-04-077449 雌-黄-灰 10-03 11:50:45 1145.0181
21 杨光 10-03-472696 雄-黄-灰 10-03 11:53:14 1142.7397
22 谭忠强 10-04-066091 雄-黄-雨白 10-03 11:42:35 1140.4472
23 柳祖刚 10-04-066398 雌-黄-雨白 10-03 11:43:59 1140.1035
24 杨宗保 10-03-003089 雌-砂-灰 10-03 11:51:01 1139.8509
25 冯大明 10-04-076090 雄-黄-雨点 10-03 11:48:20 1139.4291
26 陈新佩 10-04-067993 雌-黄-灰白 10-03 11:43:54 1139.3519
27 汪佳驷 10-04-072844 雄-黄-灰 10-03 11:48:39 1138.7563
28 谭忠强 10-04-066094 雄-黄-灰 10-03 11:43:03 1138.5656
29 陈海喜 10-04-072753 雄-黄-绛 10-03 11:49:05 1137.3827
30 刘同柱 10-02-194927 雄-黄-雨点 10-03 11:45:44 1137.0195
31 陈海喜 10-04-071001 雄-黄-雨点 10-03 11:49:16 1136.6592
32 柳祖刚 10-04-070736 雄-黄-雨点 10-03 11:44:52 1136.5655
33 宋志远 10-04-073440 雄-黄-灰 10-03 11:48:11 1136.5625
34 王道喜 10-04-070787 雌-砂-雨点 10-03 11:47:47 1136.3771
35 陈海喜 10-04-072756 &nbs
上一页 [1] [2] [3] 下一页