nbsp; 04 128536 319.461 2004-10-30 13:28:47 4:28:47 1188.5448
65 刘楠$ 04 207832 319.7369 2004-10-30 13:29:01 4:29:01 1188.5392
66 芦东伟 03 001417 312.6806 2004-10-30 13:23:06 4:23:06 1188.4477
67 曹立均 04 320198 322.2228 2004-10-30 13:31:14 4:31:14 1187.9913
68 胡新强$ 04 234096 318.8041 2004-10-30 13:28:25 4:28:25 1187.7208
69 周少海 04 201966 326.1929 2004-10-30 13:34:40 4:34:40 1187.5954
70 刘文成 04 086343 323.1816 2004-10-30 13:32:10 4:32:10 1187.4399
71 马守严 03 060050 323.2043 2004-10-30 13:32:12 4:32:12 1187.378
72 王斌$ 02 012899 319.461 2004-10-30 13:29:05 4:29:05 1187.2197
73 刘仲玉 03 080545 326.5284 2004-10-30 13:35:04 4:35:04 1187.0881
74 姜维$ 03 028418 319.6502 2004-10-30 13:29:19 4:29:19 1186.8933
75 王文利&nbs
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>