07:05 1203747.40/311738.40 295.824 963.3346
34 毛炳根 0051 03-170930 灰 13:03:34 1203419.00/311640.80 292.301 962.8890
35 曹崇崇 0169 04-423273 雨点 13:05:52 1203414.00/311817.00 294.426 962.5959
36 陈年春 0603 01-459741 灰 13:08:02 1203758.80/311730.00 296.218 961.6427
37 高文新 0093 02-437003 灰 13:03:49 1203508.00311751.60 292.118 961.4943
38 吕达兴 0616 02-449578 灰 13:05:01 12303542.00/311830.00 292.190 957.9477
39 周龙 0304 03-148573 雨点 13:07:43 1203559.00/311660.00 294.131 955.8501
40 周彪 0116 02-443785 红轮 13:07:54 1203743.00/311944.00 293.569 953.4557
41 尹坚伟 0835 01-429378 灰 13:05:22 1203310.00/311723.00 290.061 949.8777
42 周彪 0116 02-443785 雨点 13:09:11 1203743.00/311944.00 293.569 949.4981
43 刘厚方 0096 03-560429 雨点 13:12:48 1203757.48/311820.40 295.319 944.1145
44 金生 0225 00-252237 灰 13:12:46 1203612.00/311650.00 294.588 941.8779
45 鲁金根 0220 03-170417 灰 13:11:58 1203543.20/311746.80 292.968 939.1003
46 陈昆 0063 04-249464 灰 13:10:15 1203541.40/311936.60 291.026 938.0371
47 朱轶华 0138 04-114266 雨点 13:13:25 1203638.40/311759.00 293.959 937.9176
48 刘厚方 0096 02-129159 灰 13:14:53 1203757.48/311820.40 295.319 937.8680
49 曹崇崇 0169 04-423796 灰 13:14:52 1203714.00/311817.00 294.426 935.0815
50 吕达兴
上一页 [1] [2] [3] [4] 下一页