12 3:59:12 1332.3453
59 孙海林$ 04 118774 318.189 2004-10-24 11:18:50 3:58:50 1332.264
60 展宗魁 04 262233 317.0724 2004-10-24 11:18:01 3:58:01 1332.1435
61 石玉琨$ 04 217658 315.1032 2004-10-24 11:16:42 3:56:42 1331.2345
62 张贤军$ 04 127744 319.1359 2004-10-24 11:19:45 3:59:45 1331.1195
63 刘仲玉 03 080590 326.5284 2004-10-24 11:25:28 4:05:28 1330.235
64 周双海 04 061029 323.2438 2004-10-24 11:23:00 4:03:00 1330.2214
65 张学刚@ 03 002130 318.0238 2004-10-24 11:19:07 3:59:07 1329.9941
66 杨宝忠$ 03 216865 319.1595 2004-10-24 11:20:00 4:00:00 1329.8312
67 张洪琪$ 04 399934 321.1163 2004-10-24 11:21:30 4:01:30 1329.6741
68 杨宝平 04 018185 318.697 2004-10-24 11:19:43 3:59:43 1329.4735
69 王连宝 04 233993 316.5188 2004-10-24 11:18:10 3:58:10 1328.9801
70 张金来 04 399199 321.2694 2004-10-24 11:21:51 4:01:51 1328.3829
71 许国宏$&n
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>