p; 04 277818 496.1296 2004-10-16 16:55:40 9:25:40 877.0705
114 张健b 03 205520 501.9157 2004-10-16 17:02:30 9:32:30 876.7086
115 董吉星 03 066791 500.8025 2004-10-16 17:01:29 9:31:29 876.3204
116 张振武 02 047483 502.9709 2004-10-16 17:04:07 9:34:07 876.0778
117 冯斌$ 00 193116 495.6933 2004-10-16 16:55:51 9:25:51 876.0154
118 刘楠$ 04 276364 497.5618 2004-10-16 16:59:05 9:29:05 874.3216
119 房卓雄 03 107781 494.6301 2004-10-16 16:56:01 9:26:01 873.879
120 周文勇$ 03 351491 505.5318 2004-10-16 17:09:04 9:39:04 873.0113
121 刘管玉$ 04 040905 497.7291 2004-10-16 17:00:28 9:30:28 872.4946
122 刘玉山 04 345674 494.1711 2004-10-16 16:57:44 9:27:44 870.4282
123 姚维 04 082686 498.1522 2004-10-16 17:02:35 9:32:35 870.0083
124 周文勇$ 03 351487 505.5318 2004-10-16 17:12:33 9:42:33 867.7913
125&n
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] 下一页