2004 10:46:49 3040.8167 345.452853
259 050022 01280754 马以平 06/14/2004 10:29:43 3023.7167 344.722593
260 110088 03008639 王玉琴 06/14/2004 10:58:18 3052.3000 344.126460
261 050678 02009668 曹双喜 06/14/2004 11:18:49 3072.8167 341.441621
262 250003 02171596 徐文家 06/14/2004 10:14:36 3008.6000 341.249381
263 160412 03021486 张伟忠 06/14/2004 11:45:02 3099.0334 339.763064
264 150058 01155000 李文彪 06/14/2004 10:53:38 3047.6334 339.682868
265 080222 03196336 叶利华 06/14/2004 11:51:19 3105.3167 339.138897
266 030340 01067619 焦 亮 06/14/2004 11:51:30 3105.5000 338.250732
267 161112 00184050 夏臣闪 06/14/2004 12:20:44 3134.7334 337.657138
268&nbs
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... 下一页 >>