27 周 明 32-2002-127291 雄-雨点-黄 744.6379
28 王 鸣 10-2003-126253 雌-灰-黄 743.7664
29 张建国 10-2001-429220 雄-绛-黄 742.4016
30 马宝珊 32-2003-569504 雄-灰-黄 742.3275
31 张建国 32-2002-128929 雄-灰-砂 742.1278
32 朱慧 10-2002-456393 雄-红轮-黄 742.0205
33 吴根生 10-2003-166982 雄-灰-黄 741.8562
34 徐凤祥 32-2003-526479 雄-灰-砂 740.9076
35 周 明 32-2002-128081 雌-雨点-黄 740.5739
36 陈广平 10-2003-164296 雄-雨点-砂 740.1332
37 何柏荣 32-2003-566793 雄-雨点-黄 739.8686
38 杨晓东 32-2003-568212 雄-灰白条-黄 739.6934
39 夏方经 32-2003-560471 雄-灰-黄 739.5389
40 张建国 32-2002-122168 雄-灰-黄 739.0647
41 王扣明 32-2003-564318 雌-雨点-黄 738.733
42 张建国 10-1999-478284 雌-灰-黄 738.6513
43 褚竞荣 10-2002-447862 雌-雨点-黄 &nbs
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一页