nbsp; 10-2002-357190 雌-黄-花 04 13:09:13 516.071 1292.708
9 朱 辉 10-2003-666783 雄-黄-雨点 04 13:06:08 510.056 1287.5878
10 汪天明 10-2002-383968 雌-砂-雨点 04 13:10:28 513.078 1281.1992
11 高立新 10-2002-406196 雌-砂-灰 04 13:11:49 514.419 1280.232
12 高 兵 10-2002-406016 雄-黄-雨白 04 13:12:00 514.174 1279.0398
13 瞿 鹏 10-2003-666055 雌-黄-雨点 04 13:07:46 508.128 1277.4514
14 时跃军 10-2003-600441 雄-黄-雨点 04 13:10:10 510.992 1276.9469
15 李宏先 10-2002-402378 雄-黄-灰 04 13:10:51 509.793 1271.78
16 李兰青 10-2003-669369 雌-砂-雨点 04 13:11:47 510.665 1270.997
17 汪天明 10-200
上一页 [1] [2] [3] [4] 下一页