比赛项目:200公里 参赛羽数:801 当日天气:晴
名次 姓名 赛鸽足环 赛鸽资料 飞行速度
1 康山 01-024299 雌-雨点-砂眼 1409.0911
2 朱永和 03-095070 雄-灰白羽-砂眼 1404.5960
3 吴占良 02-141036 雄-雨点-砂眼 1404.3750
4 康山 03-096911 雄-绛-砂眼 1404.3636
5 牛永力 03-093853 雌-红轮-黄眼 1403.2638
6 张国志 03-093307 雌-雨点-砂眼 1403.2507
7 沈银 03-096606 雌-灰-黄眼 1402.8716
8 康山 03-095580 雄-花-黄眼 1402.5099
9 吴海峰 01-022124 雌-灰-砂眼 1399.4886
10 杨玉柱 03-097520 雄-灰-黄眼 1399.2437
11 吴占良 03-097248 雄-灰-黄眼 1399.1226
12 高德权 03-095138 雌-灰-砂眼 1398.4601
13 沈银 03-093932 雌-绛-砂眼 1398.2062
14 储宏伟 03-097143 雄-雨点-黄眼 1397.0528
15 王金树 02-143843 雌-花-黄眼 1396.8159
16 周键平 03-093234 雌-灰-砂眼 1394.6401
17 牛永力 02-140668 雄-灰-黄眼 1394.3350
18 姜军 03-095002 雌-灰-黄眼 1394.0155
19 姜一杰 03-093197 雌-灰-黄眼 1393.2257
20 王威 03-093371 雌-灰-黄眼 1392.4297
比赛项目:300公里 参赛羽数:746 当日天气:晴
名次 姓名 赛鸽足环 赛鸽资料 飞行速度
1 牛永力 03-093466 雄-灰-黄眼 &n
[1] [2] [3] [4] 下一页