0426076329 程 平 506.617 1074.0989
73 000066 200426006913 马 毅 516.049 1069.2723
74 000618 200326015326 王学烈 513.851 1067.4473
75 002198 200326024378 马根平 516.257 1067.0149
76 001054 200426130932 杨建渠 513.528 1066.8872
77 000609 200326095894 马志立 515.874 1066.7745
78 002735 200426110897 侯宽民 508.839 1066.7104
79 000376 200326088376 郭 全 509.19 1066.1432
80 000890 200326016694 冯 越 515.226 1064.7365
81 000689 200426055072 李少军 511.981 1064.4472
82 000329 200126016572 张金岭 514.019 1063.8185
83 000583 200426005488 李 琦 506.306 1062.4405
84 000085 200426006069 马崇军 510.776 1050.9427
85 002369 200326077260 张军涛 512.82 1050
86 000211 200426051383 高永军 517.47 1046.0977
87 000058 200326091687 贾崇福 512.751 1045.3277
88 000088 200426006988 金羽鸽舍 514.35 1044.6136
89 000035 200326088985 宝良鸽舍 502.6 1044.3267
90 000330 200426111313 熊斌1 515.572 1041.8058
91 000888 200426006801 威力一舍 502.514 1041.6244
92 001000 200426068856 李顺久 517.438 1040.4256
93 000001 200426005316 王槐铭 513.451 1039.5849
94 001886 200326008574 王选民 479.928 1037.644
95 000036 200426006126 何志方 517.947 1036.9662
96 001870
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页