BJ2003-022166 409.5178 1006.2686 15:16:51 01:14:53 2003-09-07 06:46:58 116°20.126' 40°.716' 雌 灰 砂眼No:BJ2003-022166 12718 12718 海淀
15 张捷 BJ2003-041821 413.2499 1004.4153 15:04:44 00:58:18 2003-09-07 06:51:26 116°17.117' 40°3.826' 雄 白 牛眼No:BJ2003-041821 0007747 0007747 海淀
16 李树林 BJ2002-534136 405.4772 1000.8489 15:09:35 01:09:27 2003-09-07 6:45:08 116°13.617' 39°59.452' 雌 雨点 黄眼No:BJ2002-534136 18042 18042 石景山
17 徐增顺 BJ2003-120457 411.1997 999.7967 15:15:07 01:08:50 2003-09-07 6:51:17 116°20.17' 40°.714' 雄 雨白条 黄眼No:BJ2003-120457 13406 13406 海淀
18 贾连元 BJ2003-348598 406.0849 999.3065 14:19:37 00:18:15 2003-09-07 06:46:22 116°16.943' 39°59.711' 雌 灰 黄眼No:BJ2003-348598 12639 12639 海淀
19 赵啟才 BJ2003-498184 409.2939 998.6025 14:21:26 00:16:34 2003-09-07 6:49:52 116°18.66' 40°.087' 雌 灰 黄眼No:BJ2003-498184 13407 13407 海淀
20 张文武 BJ2002-122211 414.9705 997.845 15:26:22 01:15:30 2003-09-07 6:55:52 116°13.121' 40°5.119' 雌 灰 黄No:BJ2002-122211 0012041 0012041 海淀
21 白金明 BJ2002-177298 403.5718 996.6377 14:37:18 00:37:22 2003-09-07 06:44:56 116°15.805' 39°58.599' 雄 绛 砂眼No:BJ2002-177298 13316 13316 海淀
22 周及元 BJ2002-144169 412.5955 993.1691 15:04:53 00:54:27 2003-09-07 6:55:26 116°16.965' 40°2.559' 雌 灰 黄眼No:BJ2002-144169 13747 13747
23 李永生 BJ2002-440486 411.4019 993.0449 15:15:43 01:06:26 2003-09-07 6:54:17 116°21.161' 40°.507' 雌 灰白条 黄眼No:BJ2002-440486 0011514 0011514
24 李彦明 BJ2003-139223 410.1975 993.014 15:25:58 01:17:53 2003-09-07 06:53:05 116°13.985' 40°2.994' 雄 灰 黄眼No:BJ2003-139223 13124 13124 海淀
25 胡京才 BJ2002-208615 407.2932 991.1819 14:40:12 00:34:17 2003-09-07 06:50:55 116°20.378' 39°59.334' 雄 雨点 砂眼No:BJ2002-208615 12909 12909 海淀
26 侯德忠 BJ2003-597235 410.7842 991.0355 14:44:15 00:34:45 2003-09-07 6:54:30 116°22.726' 39°59.621' 雌 灰 砂眼 No:BJ2003-597235 01417 01417
27 党国心 BJ2003-194601 405.7853 990.9287 14:39:28 00:34:58 2003-09-07 6:49:30 116°14.917' 39°59.227' 雌 雨点 砂眼No:BJ2003-194601 0021518 0021518 海淀
28 曹光生 BJ20
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一页