名次 姓名 足 环 分 速
1 王金华 2002-15-077694 935.5618
2 于永顺 2002-15-077257 934.0765
3 王雅恪 2002-15-077750 931.1672
4 吴宗才 2002-15-077300 929.2908
5 范大伟 2002-15-077334 928.0867
6 梁进山 2002-15-077204 920.3039
7 王 忠 2002-15-077247 918.0117
8 董 辉 2002-15-077620 917.3086
9 卢青军 2002-15-077073 915.7783
10 于永顺 2002-15-077255 908.8304
11 吴 泳 2002-15-077798 905.0337
12 姜海洋 2002-15-077691 903.0102
13 王秀山 2002-15-077232 897.8702
14 于国文 2002-15-077811 888.1815
15 高赐德 2002-15-077157 887.1112
16 陈 锋 2002-15-077130 883.2442
17 姜海波 2002-15-077844 880.5804
18 田守刚 2002-15-077153 880.5680
19 于永顺 2002-15-077258 876.3120
20 范大伟 2002-15-077808 870.6611
21 &nbs
[1] [2] 下一页