44:48
38	张洪武	02-021902	558.5051	1065.9511	08:43:57
39	安长江	00-023003	561.4483	1064.4242	08:47:28
40	郑渊洁	02-254545	540.6621	1061.8221	08:29:11
41	朱仲武	01-电力2499	534.0192	1061.141	08:23:15
42	王守和	00-400215	542.2349	1061.125	08:31:00
43	何锦顺	01-123276	563.2829	1060.6632	08:51:04
44	刘沛	01-239895	560.9325	1060.2971	08:49:02
45	张俊杰	01-225995	551.5441	1059.8125	08:40:25
46	马子军	02-181567	551.2873	1059.6244	08:40:16
47	何继忠	02-020232	540.1141	1059.3588	08:29:51
48	李和平	00-371300	541.1803	1058.4053	08:31:19
49	田德生	02-017837	543.1263	1058.1756	08:33:16
50	李甫	02-020387	555.0949	1057.8945	08:44:43
51	冯贵银	00-152779	560.1343	1056.4252	08:50:13
52	高勇波	02-131863	551.239	1056.0134	08:42:00
53	田德生	02-441036	543.1263	1055.8786	08:34:23
54	史殿华	02-177821	560.1228	1055.7067	08:50:34
55	李忠华	01-008698	540.6522	1055.6865	08:32:08
56	鲁高潮	00-152031	559.4896	1055.4749	08:50:05
57	邳振宇	00-322917	554.7514	1053.4588	08:46:36
58	商连文	01-240049	557.2948	1052.6913	08:49:24
59	赵义山	01-104478	564.7008	1051.5517	08:57:01
60	袁克昌	00-158896	551.7368	1051.1609	08:44:53
61	彭辉	02-021156	539.7322	1050.744	08:33:40
62	许成	01-175564	540.5099	1049.5338	08:35:00
63	张连仲	02-044119	556.4218	1048.1057	08:50:53
64	郭新华	01-055510	554.9598	1048.0168	08:49:32
65	郭新华	01-066115	554.9598	1047.8848	08:49:36
66	王志刚	02-080202	554.8272	1047.5025	08:49:40
67	耿增福	02-020752	544.052	1047.3953	08:39:26
68	何锦顺	02-000435	563.2829	1047.3511	08:57:49
69	张连仲	02-044154	556.4218	1047.3166	08:51:17
70	王和顺	00-115384	555.1575	1047.2694	08:50:06
71	宝特英	00-396846	547.2162	1046.4359	08:42:56
72	惠宝和	01-233919	539.7782	1046.0143	08:36:02
73	耿增福	02-020753	544.052	1045.8516	08:40:12
74	耿增福	02-020758	544.052	1045.7175	08:40:16
75	陆政	01-328352	556.5971	1045.4819	08:52:23
76	李忠华	01-269041	540.6522	1045.4456	08:37:09
77	张连仲	02-044151	556.4218	1043.5518	08:53:12
7
上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页