:09 952.633 874.6573
310 吕军才 上海 5094499 2006-11-4 14:56:17 1043.364 874.364
311 戴卫栋 浙江 5064476 2006-11-4 15:46:00 1088.997 874.1113
312 钱晓锋 浙江 5033865 2006-11-4 15:01:00 1049.103 873.8987
313 胡汉 湖北 5028059 2006-11-4 14:42:37 1031.59 873.7792
314 李新宝 江苏 3190362 2006-11-4 13:32:00 970.583 872.0422
315 徐时光 上海 3207807 2006-11-4 15:21:47 1062.644 871.8892
316 蒋裕中 上海 5183053 2006-11-4 15:19:44 1060.769 871.8172
317 党金林 上海 4124277 2006-11-4 15:04:19 1045.865 870.5989
318 陈贵江 上海 5006261 2006-11-4 14:48:06 1031.525 870.4118
319 张松 安徽 5034749 2006-11-4 13:31:21 962.2522 869.7539
320 周亮 上海 4282254 2006-11-4 15:07:35 1047.603 869.6808
321 李建兵 江苏 5547349 2006-11-4 13:17:10 954.886 869.5274
322 王惠芳 上海 3028943 2006-11-4 15:24:15 1061.902 869.5206
323 王振林 上海 5019739 2006-11-4 15:04:15 1044.039 869.1272
324 张东海 浙江 4027999 2006-11-4 16:08:00 1101.989 869.1222
325 周跃武 湖北 4154159 2006-11-4 14:53:09 1034.27 868.2978
326 姚森荣 
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>