p; ST.LIEVEN 4 1 354055 4018529 5 153211.1 1350,40
5 PENNE BERT NEDERHASS 12 2 357724 4352535 5 153553.9 1345,33
6 DE TEMMERMAN GASTON ST.-MARIA 4 1 349188 4052502 5 152940.0 1344,75
7 D'HONDT SYLVAIN SEMMERZAK 18 10 357534 4111923 5 153630.0 1341,58
8 NACHTERGAELE MICHEL OUDENAARD 9 2 351367 4120463 5 153155.0 1341,52
9 VAN DE VIJVER ANDRE BOTTELARE 5 1 362646 4086207 5 154027.0 1340,90
10 D'HONDT ERWIN SEMMERZAK 31 21 357448 4111524 5 153700.0 1338,76
11 VANDENHEEDE FREDDY(福雷迪.范希) 31 23 3 4045255 5 153433.0 1337,01
12 VANDENHEEDE FREDDY(福雷迪.范希) 31 31 4 4045310 5 153433.0 1337,01
13 VANDENHEEDE FREDDY(福雷迪.范希) 31 9 5 4045272 5 153436.0 1336,76
14 VANDENHEEDE FREDDY(福雷迪.范希) 31 4 6 4045124 5 153445.0 1336,00
15 THAS WILLY MELLE 9&
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页