雌-砂-灰 30/08:52:25 1123146/325921 816.528 738.6608
40 王林栋 180288 16-2001-149874 雄-黄-雨 30/09:03:12 1123133/325950 815.899 730.9613
41 陈建堂 180123 16-2003-163221 雌-黄-雨 30/09:05:56 1123223/330001 814.988 728.3615
42 冯春生 180218 16-2003-112963 雄-砂-雨 30/09:27:39 1123013/325843 818.700 717.7487
43 梁永斌 180158 16-2001-146322 雄-黄-灰 30/09:33:21 1123242/330219 811.008 707.4698
44 罗继章 180050 16-2003-161071 雄-黄-灰 30/10:29:34 1123156/325932 816.106 678.6368
45 罗长洲 180059 16-2001-148832 雌-砂-灰白30/10:51:57 1123306/330020 813.946 664.4728
46 兰风中 180027 16-2000-166715 雌-黄-灰 30/11:03:27 1123355/325928 814.763 658.9535
47 张振东 180063 16-2000-171645 雄-黄-绛 30/11:07:28 1123136/330024 814.939 656.9616
48 张明玉 180195 16-2001-144559 雄-黄-灰 30/11:27:57 1123206/325935 815.903 647.0542
49 徐春方 180291 16-2003-166123 雄-黄-灰 30/11:30:41 1123151/330101 813.751 643.9517
50 王郁
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页