30 915.5165
40 马二毛 230044 16-2000-198222 雄-黄-绛 29/18:25:00 1143817/333622 676.596 908.1826
41 买卫东 230117 16-2002-188190 雄-黄-灰 29/18:23:00 1143857/333720 674.582 907.9166
42 张中和 230008 16-1999-130994 雌-黄-雨 29/18:24:48 1143835/333659 675.377 906.7897
43 孔 强 230168 16-2003-188691 雌-黄-灰 29/18:29:28 1143826/333838 672.530 897.3448
44 李 木 230041 16-2002-189218 雄-黄-红轮29/18:35:46 1143752/333753 674.103 891.9459
45 董 飞 230006 16-2001-118186 雌-黄-雨 29/18:47:40 1143846/333831 672.573 876.1264
46 陈安生 230108 16-2002-129806 雄-黄-灰 29/18:56:48 1143807/333729 674.705 868.5698
47 安 山 230167 16-2003-191587 雄-黄-雨 29/19:03:00 1143838/333755 673.700 860.4087
48 唐昌谋 230001 16-1999-130079 雌-黄-雨 29/19:04:07 1143824/333748 674.015 859.5851
49 康 磊 230025 16-2002-189400 雄-砂-雨 29/19:11:54 1144042/333713 673.980 851.0923
50 张忠义 &nb
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页