56
72 赖坤阳 22-2004-086241 雄-黄-雨点 279.12 286.3797
73 廖金贵 22-2005-1292023 雄-黄-灰 280.25 286.1592
74 刘玉国 22-2005-1272070 雌-黄-灰 279.031 285.8095
75 金翅鸽 22-2006-607580 雌-黄-绛 276.19 285.4184
76 王文强 22-2004-086291 雄-砂-雨点 279.801 282.575
77 胡 刚 22-2006-511907 雌-黄-雨点 278.663 278.8163
78 唐继银 22-2006-612046 雄-砂-灰花 279.112 278.0878
79 贺小宁 22-2005-010830 雌-黄-雨点 278.358 277.8903
80 李 江 22-2006-614614 雄-黄-白 278.674 276.467
81 林显全 22-2003-622503 雄-黄-绛 279.027 275.8184
82 林显全 22-2006-616718 雄-黄-绛 279.027 275.4734
83 罗尤国 22-2004-086012 雄-砂-雨点 278.207 272.4936
84 张昌贵 22-2005-1280463 雌-黄-灰 279.054 270.0043
85 金翅鸽 22-2006-609168 雌-黄-灰 276.19 268.4628
86 金翅鸽 22-2006-602744 雌-黄-灰 276.19 268.1933
87 周兴直 22-2006-609861 雄-黄-绛 278.198 267.6697
88 梁德华 22-2005-1298532 雄-黄-花 276.91 266.9141
89 贺小宁 22-2004-080178 雄-黄-雨点 278.358 266.367
90 林显全 22-2006-616737 雄-黄-绛 279.027 265.9126
91 唐坤茂 22-2006-602849 雌-黄-白 298.229 262.4147
92 金翅鸽 22-2006-602745 雌-黄-绛 276.19 261.8741
93 邓小瑜 22-2006-616875 雄-砂-灰 280.626 259.5365
94 旦光富 22-2006-600840 雄-砂-雨点 251.363 258.7058
95 赖坤阳 22-2005-1273983 雄-砂-雨点 279.12 258.1378
96 柏洪明 22-2005-1298601 雄-黄-灰 278.914 257.4154
97 金翅鸽 22-2006-609197 雌-砂-雨点 276.19 255.4909
98 梁登利 22-2004-008614 雄-黄-雨点 273.076 251.5978
99 金翅鸽 22-2005-1279197 雌-黄-灰 276.19 250.4359
100 贺小宁 22-2006-616702 雌-黄-花 278.358 248.4933
101 唐建 22-2006-612959 雄-黄-灰 277.252 248.0485
102 贺小宁 22-2006-616692 雌-黄-花 278.358 247.2498
103 金翅鸽 22-2006-609061 雌-砂-灰 276.19 247.1461
104 赖坤阳 22-2006-619411 雄-黄-灰 279.12 246.3874
105 林显全 22-2006-616731 雄-黄-雨点 279.027 242.9815
106 金翅鸽 22-2005-1279194 雌-砂-灰 276.19 241.467
107 唐力平 22-2006-003897 雄-砂-灰 277.711 238.2626
108 金翅鸽 22-2006-607576 雌-黄-灰 276.19 236.8459
109 喻承见 22-2005-1296888 雄-黄-绛 279.869 235.1609
110 喻承见 22-2005-1278656 雄-黄-绛 279.869 234.9801
111 喻承见 22-2005-1278649 雄-黄-灰 279.869 234.5926
112 金翅鸽 22-2006-6
上一页 [1] [2] [3] [4] 下一页