5:57 11 10:38:37 1161542.5/395040.6 272.935 1409.6644
2 王文龙 002138 01-2006-691929 雄-黄-灰 10:54:25 11 10:32:46 1161048.4/394746.1 264.667 1409.5501
3 郭志刚 018411 01-2006-706486 雌-砂-雨点 12:02:38 11 10:33:09 1161314.5/394655.2 265.189 1409.4552
4 刘晶淼 015206 01-2005-091394 雄-黄-雨白 11:29:42 11 10:33:54 1161507.1/394625.1 265.866 1407.4431
5 常江 018961 01-2006-141721 雌-砂-雨点 11:12:39 11 10:33:34 1161315.9/394655.2 265.208 1406.4391
6 黄平 016153 01-2005-091308 雌-黄-灰 11:09:45 11 10:31:38 1160758.1/394742.2 262.454 1406.2572
7 闫伟 014486 02-2006-071557 雄-砂-雨点 11:43:58 11 10:34:07 1161507.1/394624.6 265.853 1405.7594
8 王文龙 002138 01-2006-691926 雌-黄-雨白 10:54:25 11 10:33:20 1161048.4/394746.1 264.667 1405.3140
9 刘忠义 017025 01-2006-001054 雄-砂-红轮 11:12:11 11 10:36:51 1161157.4/395011.1 269.330 1403.8572
10 王金良 016211 01-2005-556512 雄-黄-灰 11:44:30 11 10:38:54 1161737.1/394911.9 272.121 1403.4090
11 高进忠 015159 01-2006-329121 雄-黄-灰 11:25:22 11 10:41:18 1161556.3/395211.3 275.472 1403.3214
12 周铁英 015556 01-2006-355866 雄-黄-灰 11:31:29 11 10:41:15 1161553.5/395209.1 275.378 1403.2000
 
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>