sp;
1941 建民鸽行 CHN 2006-01-409155 灰 214756123627
1972 建民鸽行 CHN 2006-01-409156 灰花 214756124276
507 健翔鸽舍 CHN 2006-03-033053 雨点 214756134553
534 健翔鸽舍 CHN 2006-03-044552 灰白条 214756134854
1095 健翔鸽舍 CHN 2006-03-033095 灰 558363465757
1109 健翔鸽舍 CHN 2006-03-033096 雨花 558363467277
1281 健翔鸽舍 CHN 2006-03-033052 雨点 42957507792
2482 健翔鸽舍 CHN 2006-03-033012 雨点 214756132975
423 姜楠A CHN 2006-01-257151 黑 558348046632
594 姜楠A CHN 2006-01-257141 灰 214756135827
645 姜楠A CHN 2006-01-644561 灰 214756136503
890 姜楠A CHN 2006-01-644579 灰 214756141491
991 姜楠A CHN 2006-01-074972 灰 558348060332
1236 姜楠A CHN 2006-01-644580 灰白条 4315783423
1253 姜楠A CHN 2006-01-644576 红轮 4315783782
1841 姜楠A CHN 2006-01-075099 灰 214756121712
734 姜楠B CHN 2006-01-221821 雨点 214756138259
1764 姜楠B CHN 2006-01-228953 红(绛) 214756120378
1833 姜楠B CHN 2006-01-228957 雨点 214756121558
1993 姜楠B CHN 2006-01-689729 灰白条 214756124615
2366 姜涛 CHN 2006-01-767261
<< 上一页 [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] ... 下一页 >>