东庞三兄弟A组 376.5465 300.1765552
394 深州 志勇鸽舍 CHN 2006-03-422564 华信第一次5公里训放 139 24.59858333 4594.997594
394 深州 志勇鸽舍 CHN 2006-03-422568 华信第一次5公里训放 573 53.94755 2095.191186
394 深州 志勇鸽舍 CHN 2006-03-422569 华信第一次5公里训放 984 71.8563 1573.006559
394 深州 志勇鸽舍 CHN 2006-03-422563 华信第一次5公里训放 2737 206.1291833 548.3475431
395 大庆 王续国 CHN 2006-08-170994 华信第一次5公里训放 14 17.61308333 6417.413073
395 大庆 王续国 CHN 2006-08-170995 华信第一次5公里训放 577 55.45243333 2038.331313
395 大庆 王续国 CHN 2006-08-170999 华信第一次5公里训放 1256 127.8318333 884.2119235
395 大庆 王续国 CHN 2006-08-170985 华信第一次5公里训放 1468 144.8024 780.583963
395 大庆 王续国 CHN 2006-08-170437 华信第一次5公里训放 2572 167.6837633 674.0690273
401 济南 李向东 CHN 2006-15-031713 华信第一次5公里训放 656 64.7298 1746.188483
401 济南 李向东 CHN 2006-15-031710 华信第一次5公里训放 1502 147.2794667 767.4554627
401 济南 李向东 CHN 2006-15-031706 华信第一次5公里训放 2097 153.0790833 738.3793316
401 济南 李向东 CHN 2006-15-031718 华信第一次5公里训放 2352 154.5791833 731.2137948
401 济南 李向东 CHN 2006-15-031694 华信第一次5公里训放 2435 155.4200667 727.2576422
402 保定 张建辉 CHN 2006-03-452606 华信第一次5公里训放 718 402张建辉 A组 66.8886 1689.831021
402 保定 张建辉 CHN 2006-03-450408 华信第一次5公里训放 769 402张建辉 A组 67.7846 1667.494257
402 保定 张建辉 CHN 2006-03-452231 华信第一次5公里训放 1219 402张建辉 A组 125.2374167 902.529246
402 保定 张建辉 CHN 2006-03-452210 华信第一次5公里训放 1351 402张建辉 A组 136.1239167 830.3495375
402 保定 张建辉 CHN 2006-03-450789 华信第一次5公里训放 1503 402张建辉 A组 147.3282833 767.2011693
402 保定 张建辉 CHN 2006-03-450788 华信第一次5公里训放 1582 402张建辉 A组 150.55675 750.7496757
402 保定 张建辉 CHN 2006-03-440228 华信第一次5公里训放 1770 402张建辉 A组 151.6303833 745.4339213
402 保定 张建辉 CHN 2006-03-450987 华信第一次5公里训放 1845 402张建辉 A组 151.92315 743.9974174
402 保定 张建辉 CHN 2006-03-4
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>