鹏鸽舍*曹作胜 CHN 2006-02-357588 华信第一次5公里训放 1038 568金鹏鸽舍*曹作胜A组 75.12268333 1504.611207
568 天津 金鹏鸽舍*曹作胜 CHN 2006-02-357583 华信第一次5公里训放 1778 568金鹏鸽舍*曹作胜A组 151.6507667 745.3337278
568 天津 金鹏鸽舍*曹作胜 CHN 2006-02-357528 华信第一次5公里训放 2500 568金鹏鸽舍*曹作胜A组 156.7809833 720.9447781
568 天津 金鹏鸽舍*曹作胜 CHN 2006-02-357584 华信第一次5公里训放 2515 568金鹏鸽舍*曹作胜A组 161.15495 701.3773467
568 天津 金鹏鸽舍*曹作胜 CHN 2006-02-357568 华信第一次5公里训放 2628 568金鹏鸽舍*曹作胜A组 177.0624 638.3649563
568 天津 金鹏鸽舍*曹作胜 CHN 2006-02-357527 华信第一次5公里训放 2908 568金鹏鸽舍*曹作胜A组 1561.61525 72.38046071
569 冀州 唐计生 CHN 2006-03-182389 华信第一次5公里训放 1239 126.91325 890.6117465
570 冀州 韩锡勋 CHN 2006-02-437681 华信第一次5公里训放 440 36.84808333 3067.471114
571 宁晋 鲁建军 CHN 2006-03-401788 华信第一次5公里训放 467 37.55946667 3009.372637
571 宁晋 鲁建军 CHN 2006-03-401787 华信第一次5公里训放 1163 111.5366667 1013.392588
571 宁晋 鲁建军 CHN 2006-03-401784 华信第一次5公里训放 1450 144.0055167 784.9034805
571 宁晋 鲁建军 CHN 2006-03-191324 华信第一次5公里训放 1576 150.48075 751.1288403
571 宁晋 鲁建军 CHN 2006-03-182213 华信第一次5公里训放 1789 151.6894333 745.1437372
571 宁晋 鲁建军 CHN 2006-03-182207 华信第一次5公里训放 2526 163.3408 691.9914145
571 宁晋 鲁建军 CHN 2006-03-182210 华信第一次5公里训放 2685 192.23255 587.9879929
572 涿州 李建勋 CHN 2006-01-716007 华信第一次5公里训放 2531 163.79775 690.0609516
572 涿州 李建勋 CHN 2006-01-716005 华信第一次5公里训放 2861 444.4621833 254.3083202
573 石家庄 强强鸽舍 CHN 2006-03-501153 华信第一次5公里训放 1825 151.8380167 744.4145657
573 石家庄 强强鸽舍 CHN 2006-03-501161 华信第一次5公里训放 2812 284.4063 397.4259053
574 天津 闫荣山 CHN 2006-02-075204 华信第一次5公里训放 358 34.72441667 3255.070699
574 天津 闫荣山 CHN 2006-02-475210 华信第一次5公里训放 1542 149.9168667 753.9540664
574 天津 闫荣山 CHN 2006-02-146998 华信第一次5公里训放 2513 160.5246167 704.1314509
575 石家庄 联升鸽舍 CHN 2006-03-249234 华信第一次5公里训放 598 59.37033333 1903.820054
575 石家庄 联升鸽舍 CHN 2006-03-24
<< 上一页 [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] 下一页