38.06693333 2969.254977
73 通辽 自治区运动会 CHN 2006-05-228500 华信第一次5公里训放 1037 73自治区运动会A组 75.05393333 1505.989443
73 通辽 自治区运动会 CHN 2006-05-228494 华信第一次5公里训放 1458 73自治区运动会A组 144.4089333 782.7107966
73 通辽 自治区运动会 CHN 2006-05-228492 华信第一次5公里训放 1540 73自治区运动会A组 149.8410833 754.3353847
73 通辽 自治区运动会 CHN 2006-05-228488 华信第一次5公里训放 1903 73自治区运动会A组 152.1827333 742.7283553
73 通辽 自治区运动会 CHN 2006-05-228483 华信第一次5公里训放 2217 73自治区运动会A组 153.67055 735.5373638
73 通辽 自治区运动会 CHN 2006-05-228489 华信第一次5公里训放 2261 73自治区运动会A组 153.9777833 734.0697391
73 通辽 自治区运动会 CHN 2006-05-228490 华信第一次5公里训放 2837 73自治区运动会A组 329.8134333 342.7102107
74 石家庄 董利斌 CHN 2006-03-257680 华信第一次5公里训放 150 74董利斌A组 25.08511667 4505.876243
74 石家庄 董利斌 CHN 2006-03-167889 华信第一次5公里训放 692 74董利斌A组 66.53946667 1698.697584
74 石家庄 董利斌 CHN 2006-03-303301 华信第一次5公里训放 1112 74董利斌A组 90.41938333 1250.068592
74 石家庄 董利斌 CHN 2006-03-167883 华信第一次5公里训放 1186 74董利斌A组 117.4089967 962.7067299
74 石家庄 董利斌 CHN 2006-03-516798 华信第一次5公里训放 1349 74董利斌A组 135.8615167 831.9532566
74 石家庄 董利斌 CHN 2006-03-303303 华信第一次5公里训放 1930 74董利斌A组 152.3312333 742.0043071
74 石家庄 董利斌 CHN 2006-03-309998 华信第一次5公里训放 2327 74董利斌A组 154.4347333 731.8977331
74 石家庄 董利斌 CHN 2006-03-309997 华信第一次5公里训放 2343 74董利斌A组 154.5151833 731.5166627
74 石家庄 董利斌 CHN 2006-03-309996 华信第一次5公里训放 2694 74董利斌A组 194.8088833 580.2118944
75 北京 吴会军 CHN 2006-03-471054 华信第一次5公里训放 354 34.65145 3261.925006
75 北京 吴会军 CHN 2006-03-471049 华信第一次5公里训放 1513 148.39818 761.6699291
75 北京 吴会军 CHN 2006-03-471060 华信第一次5公里训放 1933 152.3432833 741.9456163
76 天津 虚空新福 CHN 2006-02-230034 华信第一次5公里训放 247 76虚空新福A组 30.31968333 3727.955533
76 天津 虚空新福 CHN 2006-02-265016 华信第一次5公里训放 303 76虚空新福D组 33.10525 3414.275115
76 天津 虚空新福 CHN 2006-02-230025 华信第一次5公里训放 337 76虚空新福A组 34.23505 3301.599713
76 天津 虚空新福 CHN&nbs
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>