263287 华信第一次5公里训放 1782 204隆兴阁A组 151.67365 745.2212777
204 石家庄 隆兴阁 CHN 2006-03-261937 华信第一次5公里训放 2055 204隆兴阁A组 152.88875 739.2985504
204 石家庄 隆兴阁 CHN 2006-03-261931 华信第一次5公里训放 2607 204隆兴阁A组 172.8082667 654.080001
207 夏津 杜传坡 CHN 2006-15-218654 华信第一次5公里训放 553 41.93983333 2695.061526
210 驻马店 李善义 CHN 2006-01-297749 华信第一次5公里训放 46 19.498 5797.026938
210 驻马店 李善义 CHN 2006-16-106103 华信第一次5公里训放 216 28.84708333 3918.262028
210 驻马店 李善义 CHN 2006-01-593457 华信第一次5公里训放 488 38.27081667 2953.436615
210 驻马店 李善义 CHN 2006-16-106109 华信第一次5公里训放 648 210李善义A组 64.18561667 1760.993149
210 驻马店 李善义 CHN 2006-16-106105 华信第一次5公里训放 816 210李善义A组 68.28166667 1655.355482
210 驻马店 李善义 CHN 2006-16-106106 华信第一次5公里训放 923 210李善义A组 70.04451667 1613.694214
210 驻马店 李善义 CHN 2006-01-598428 华信第一次5公里训放 1247 210李善义A组 127.3575 887.5051037
210 驻马店 李善义 CHN 2006-01-593441 华信第一次5公里训放 1399 210李善义A组 140.7500833 803.0576506
210 驻马店 李善义 CHN 2006-01-297741 华信第一次5公里训放 1480 210李善义A组 145.3616333 777.5809108
210 驻马店 李善义 CHN 2006-01-427591 华信第一次5公里训放 2190 210李善义A组 153.5263667 736.2281391
210 驻马店 李善义 CHN 2006-01-427590 华信第一次5公里训放 2236 210李善义A组 153.7758333 735.0337748
210 驻马店 李善义 CHN 2006-01-598425 华信第一次5公里训放 2268 210李善义A组 154.01982 733.8693893
210 驻马店 李善义 CHN 2006-16-106110 华信第一次5公里训放 2362 210李善义A组 154.68915 730.6939837
210 驻马店 李善义 CHN 2006-16-106104 华信第一次5公里训放 2801 210李善义A组 269.6215667 419.218806
211 保定 崔敢良 CHN 2006-03-440112 华信第一次5公里训放 45 19.4169 5821.239809
211 保定 崔敢良 CHN 2006-03-444563 华信第一次5公里训放 80 21.548 5245.518435
211 保定 崔敢良 CHN 2006-03-440101 华信第一次5公里训放 269 31.31061667 3609.971418
211 保定 崔敢良 CHN 2006-03-444993 华信第一次5公里训放 587 211崔敢良C组 57.2033 1975.942494
211 保定 崔敢良 CHN 2006-03-440129 华信第一次5公里训放 600 211崔敢良A组 59.73278333 1892.267946
211 保定 崔敢良 CHN 2006-32-058603 华信第一次5公里
<< 上一页 [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] ... 下一页 >>